| Feb 11 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 5965 | Тюрк Телеком - Хемниц 99 | +126 | |
| 4855 | У-БТ Клуж - АрисОкко | +126 | |
| 3085 | Будучность - БуркОкко | +126 | |
| 3617 | Нептунас - Бахчешехир КолежиОкко | +126 | |
| 9284 | Гамбург - МанресаОкко | +126 | |
| Feb 12 | Чорабинӣ | илова | |
| 6983 | Умана Венеция - Хапоэль ИерусалимОкко | +126 | |
| 5090 | Лондон Лайонс - ЛиткабелисОкко | +126 | |
