Ставки на настольный теннис
| Feb 11 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 5162 | Артем Денисов - Алексей Желубенков | +60 | |
| 3853 | Семён Королёв - Анатолий Баталов | +60 | |
| 4307 | Алексей Желубенков - Семён Королёв | +60 | |
| 9408 | Анатолий Баталов - Артем Денисов | +60 | |
| Feb 12 | Чорабинӣ | илова | |
| 6416 | Артем Денисов - Семён Королёв | +60 | |
| 4470 | Алексей Желубенков - Анатолий Баталов | +60 | |
| Feb 11 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 6364 | Милан Цетнер - Ватслав Грушка ст. | +42 | |
| 1968 | Йосеф Росслер - Петр Франц | +42 | |
| 6429 | Ватслав Грушка ст. - Йосеф Росслер | +42 | |
| 4676 | Петр Франц - Милан Цетнер | +42 | |
| 2915 | Милан Цетнер - Йосеф Росслер | +42 | |
| 2920 | Ватслав Грушка ст. - Петр Франц | +42 | |
| 8330 | Ладислав Гавел (1956) - Йосеф Росслер | +42 | |
| 6136 | Милан Цетнер - Ватслав Грушка ст. | +42 | |
| 7786 | Йосеф Росслер - Милан Цетнер | +42 | |
| 9292 | Ватслав Грушка ст. - Ладислав Гавел (1956) | +42 | |
| 1155 | Ладислав Гавел (1956) - Милан Цетнер | +42 | |
| 5203 | Йосеф Росслер - Ватслав Грушка ст. | +42 | |
| 8931 | Юлиус Диди - Иржи Гросготт | +42 | |
| 5394 | Томаш Регнер - Павел Бердыч | +42 | |
| 8707 | Иржи Гросготт - Томаш Регнер | +42 | |
| 9916 | Павел Бердыч - Юлиус Диди | +42 | |
| 7022 | Юлиус Диди - Томаш Регнер | +42 | |
| 3506 | Иржи Гросготт - Павел Бердыч | +42 | |
| Feb 12 | Чорабинӣ | илова | |
| 6591 | Адам Бразда - Карел Капрас | +42 | |
| 2106 | Карел Капрас - Денис Хофман | +42 | |
| 4583 | Денис Хофман - Адам Бразда | +42 | |
| Feb 11 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 8884 | Радомир Ревай - Адам Покорный | +42 | |
| 8792 | Радован Полашек - Михаэл Седлачек | +42 | |
| 3574 | Адам Покорный - Радован Полашек | +42 | |
| 9044 | Михаэл Седлачек - Радомир Ревай | +42 | |
| 9965 | Радомир Ревай - Радован Полашек | +42 | |
| 6198 | Адам Покорный - Михаэл Седлачек | +42 | |
| 8274 | Йосеф Цабак - Петр Данко | +42 | |
| 5763 | Якуб Левицки - Марсель Гецзко | +42 | |
| 8031 | Петр Данко - Якуб Левицки | +42 | |
| 4717 | Марсель Гецзко - Йосеф Цабак | +42 | |
| 2265 | Йосеф Цабак - Якуб Левицки | +42 | |
| 6876 | Петр Данко - Марсель Гецзко | +42 | |
| 9869 | Михал Грабес - Давид Сзотек | +42 | |
| 3382 | Матыаш Наведла - Роман Опралка | +42 | |
| 7666 | Давид Сзотек - Матыаш Наведла | +42 | |
| 2501 | Роман Опралка - Михал Грабес | +42 | |
| 4784 | Михал Грабес - Матыаш Наведла | +42 | |
| 9812 | Давид Сзотек - Роман Опралка | +42 | |
| Feb 12 | Чорабинӣ | илова | |
| 5691 | Иво Тайхман - Радомир Видличка | +42 | |
| 3078 | Роман Гуляк - Иво Тайхман | +42 | |
| 4630 | Роман Гуляк - Радомир Видличка | +42 | |
