Шартгузориҳо ба олимпиада: Лижаронии кӯҳӣ. Бозиҳои олимпӣ. Супер-Гумани мардона. Ғолиб
| Feb 11 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 5630 | bc69b9ba-a1cb-11ec-a86b-0242ac11001b | +0 | |
| 1875 | Ҷованни Франзони | +0 | |
| 8777 | Франжо фон Аллмен | +0 | |
| 9411 | Винсент Крихмайр | +0 | |
| 1474 | Рафаэл Хазер | +0 | |
| 5110 | Алексис Мани | +0 | |
| 8044 | Стефан Бабинский | +0 | |
| 8935 | Доминик Париж | +0 | |
| 4274 | Марко Шварц | +0 | |
| 9775 | Маттиа Кассе | +0 | |
| 1322 | Стефан Рогентин | +0 | |
| 7192 | Фредрик Мюллер | +0 | |
| 8746 | Адриан Смисет Сейерстед | +0 | |
| 2291 | Даниел Ҳеметсбергер | +0 | |
| 4159 | Камерон Александр | +0 | |
| 3027 | Нилс Аллегре | +0 | |
| 7009 | Ҷеймс Кроуфорд | +0 | |
| 8965 | Кристоф Иннерхофер | +0 | |
| 5498 | Райан Кокран-Зигл | +0 | |
| 7229 | Лукас Ферштейн | +0 | |
| 9873 | Блез Гизенданнер | +0 | |
| 4049 | Брайс Беннетт | +0 | |
| 4947 | Ҷаред Голдберг | +0 | |
| 5237 | Ҷеффри Рид | +0 | |
| 3009 | Кайл Негомир | +0 | |
| 2819 | Миха Хробат | +0 | |
| 1902 | Дарёи Радамус | +0 | |
| 8727 | Элиан Леҳто | +0 | |
| 7719 | Ян Забистран | +0 | |
